
УТИЛИЗАТОРЫ
Особенности:
Для утилизации тепла ГТУ комплектуются утилизаторами, в которых происходит нагрев сетевой воды за счет тепла выхлопных газов.
Утилизатор СТУ-Ц25НК
Утилизатор СТУ-ГТК10
Стопка модулей
Утилизатор СТУ-16
Секция теплообменная утилизационная СТУ-Ц25НК.
Технические характеристики:
Технические характеристики утилизаторов, разработанных и изготовленных в ООО «Анод-ТЦ» приведены в таблице:
Модель | Двигатель | Параметры | Габариты(мм), масса (кг) | |||||||
Модель двигателя | Компоновка котла | Тип пов-ти | Тепло- произв- сть, Гкал/ч | Поверхность нагрева, м² | Темп-ра газов после двиг-ля, ˚С | Д | Ш | В | Масса | |
СТУ-1 | ГПА-16 ДМЖ-59.04 (16) | горизонт. | оребренная труба | 116 | 370 | 3308 | 510 | 1805 | 820 | |
СТУ-4ГЦ2 | НК-14Э | вертикал. | ЗМРГ | 3,4 | 160 | 452 | 3960 | 3650 | 2500 | 8000 |
СТУ-10 | ГТК10 | горизонт. | ЗМРГ | - | 43 | 370 | 2905 | 1350 | 1055 | 940 |
СТУ-10БМ1 | ГТК-10 | горизонт. | ЗМРГ< | 1,9 | 33 | 320 | 1875 | 500 | 1810 | 580 |
СТУ-10БМ4 | ГТК-10-4 | горизонт. | ЗМРГ | 1,9 | 45,5 | 280 | 2265 | 545 | 2000 | 770 |
СТУ-10БМ5 | ГТК-10-4 | горизонт. | ЗМРГ | 2,1 | 21 | 280 | 2145 | 340 | 1895 | 375 |
СТУ-ГТК10 | ГТК-10 | горизонт. | ЗМРГ | 3,4 | 16,5 | 280 | 2120 | 565 | 1060 | 400 |
СТУ-ПЖТ10 | ГТК-ПЖТ10 | горизонт. | ЗМРГ | 2,7 | 59,5 | 320 | 2650 | 610 | 1870 | 1115 |
СТУ-Ц10НК | ГПА-Ц-10Б | горизонт. | ЗМРГ | 1,98 | 80,6 | 507 | 3840 | 1350 | 1725 | 1800 |
СТУ-Ц16 | ГПА-Ц-16 | вертикал. | ЗМРГ | 4,8 | 48 | 270 | 2206 | 1910 | 1440 | 1225 |
СТУ-Ц16М1 | ГПА-Ц-16 (16) | вертикал. | ЗМРГ | 3,4 | 48 | 270 | 2394 | 1910 | 1390 | 4900 |
СТУ25-3 | вертикал. | ЗМРГ | - | 269 | 320 | 2540 | 2030 | 3100 | 5600 | |
СТУ-Ц25 | ГПА-Ц-25 | вертикал. | ЗМРГ | 3,4 | 75,3 | 450 | 3250 | 1450 | 1660 | 1700 |
СТУ-Ц25НК | ГПА-Ц-25 (25) | вертикал. | ЗМРГ | 3,4 | 70,6 | 450 | 3360 | 1490 | 1210 | 1600 |
СТУ-66ГЦ-Б | НК-16СТ | вертикал. | ЗМРГ | 5,2 | 172 | 445 | 4450 | 3750 | 1990 | 9500 |
Надежность работы утилизатора обеспечена применением термопластичной теплообменной поверхности, что позволяет производить пуск в работу утилизаторов подачей воды на горячую поверхность. При этом обеспечивается промывка межтрубной и внутритрубной поверхностей.
Схемы пуска и отмывки утилизационных секций
Для промывки секции от отложений необходимо:
- открыть клапан К4 при закрытых остальных клапанах;
- открыть клапан К1, при этом происходит сброс пароводяной смеси через К4 (возможно срабатывание предохранительного клапана КП);
- выдержать в течение 10 минут до достижения стабильного водяного режима;
- закрыть клапан К1;
- повторить подачу воды 2-3 раза;
- открыть клапан К2, закрыть клапан К4.
Пуск или промывка секции закончена и далее утилизатор работает в нормальном режиме.